Availability
The next three months for La Maison de la Cloche are shown in the calendar below.
- Available
- Booked
- Departure (morning)
- Arrival (afternoon)
- Past
Updated
September 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| , past | , past | , past | , past | , booked | , booked | |
| , booked | , booked | , booked | , booked | , booked | , booked | , booked |
| , booked | , booked | , booked | , available from the morning | , available | , available | , available |
| , available | , available | , available | , available | , available | , available until the afternoon | , booked |
| , available from the morning | , available | , available |
October 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| , available | , available | , available | , available | |||
| , available | , available | , available | , available | , available | , available | , available |
| , available | , available | , available | , available | , available | , available | , available |
| , available | , available | , available | , available | , available | , available | , available |
| , available | , available | , available | , available | , available | , available |
November 2026
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| , available | ||||||
| , available | , available | , available | , available | , available | , available | , available |
| , available | , available | , available | , available | , available | , available | , available |
| , available | , available | , available | , available | , available | , available | , available |
| , available | , available | , available | , available | , available | , available | , available |
| , available |
In July and August the house is let by the week, Saturday to Saturday.
Out of season, come and enjoy the quiet of the valley — from two nights.